Как вклады различного достоинства способны превратиться в миллион
Ежедневный вклад, долл. | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% |
1 | 147 лет | 99 лет | 56 лет | 40 лет | 32 года |
2 | 124 | 85 | 49 | 36 | 28 |
3 | 112 | 77 | 45 | 33 | 26 |
4 | 102 | 71 | 42 | 31 | 25 |
5 | 95 | 67 | 40 | 30 | 24 |
6 | 90 | 63 | 38 | 28 | 22 |
7 | 85 | 61 | 37 | 27 | 22 |
8 | 81 | 58 | 36 | 26 | 21 |
9 | 77 | 56 | 35 | 26 | 21 |
10 | 74 | 54 | 34 | 25 | 20 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий